| DOMINGO 26/7 | |
| Actualización: 12:45pm | |
| ⚠️ Medios Condicionales por lluvia ⚠️ | |
| Acceso: | Estado: |
| Camino: | 🚘 Transitable con precaución. Barro y hielo en la calzada. |
| Cadenas: | ⚠️ Uso OBLIGATORIO de cadenas en vehículos de tracción simple. |
| Clima: | 🌨️ Lluvia copiosa. 💨 Viento leve del norte. |
| Medios: | Estado: |
| T-bar: | ✅ Habilitado. Condicional x clima |
| Telesqui: | ✅ Habilitado. Condicional x clima |
| Poma Base: |
✅ Habilitado. Condicional x clima
|
| Poma Monkol: | ❌ No Habilitado |
| Pistas: | Estado: |
| 🟢 Principal: | ✅ Habilitada |
| 🟢 Quetroco: | ✅ Habilitada |
| 🔴 Lengatu: | ✅ Habilitada |
| 🔴 Monkol: | ❌ No Habilitada |
| 🟢 Principiantes: | ✅ Habilitada. |
| 🟢 Trineos: | ✅ Habilitada |
| Nieve: | Estado: |
| Acumulada: | 40cm en Base / 60cm en Cumbre |
| Estado: | Húmeda. Sectores con hielo en la mañana. |
| Servicios: | Estado: |
| Estacionamiento: | ✅ Habilitado. |
| Escuela de ski/snow: | ✅ Habilitada. |
| Rentals: | ✅ Habilitados. |
| Confitería: | ✅ Habilitada. |
| Excursiones: | ✅ Habilitadas. Condicional x clima. |
| Fotografía: | ✅ Habilitado. Condicional x clima. |
| Importante: | |
| ⚠️ Uso de CASCO OBLIGATORIO para todo esquiador. ⚠️ Descender con mucha precaución. ⚠️ Respetar las indicaciones del personal. ⛔️ No está permitido esquiar fuera de pistas habilitadas. |
|
Mapa de la Montaña

Para guardar la foto en la galería de tu celular, mantené presionada la imagen por un par de segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla. Luego tocá la opción Descargar Guardar imagen o Guardar en Fotos
(información en tiempo real provista por la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén)
(Provisto por Snow Forecast)
Pronóstico del Clima para Villa Pehuenia


