| JUEVES 17/9 | |
| Actualización: 8:50am | |
|
✅ CERRO ABIERTO Y OPERATIVO |
|
| Acceso: | Estado: |
| Camino: | ⚠️ TRANSITABLE con precaución. Barro sobre la calzada. 🚜 Máquinas viales operando durante la mañana. |
| Cadenas: | ⚠️ Portar cadenas en vehículos de tracción simple por prevención. |
| Clima: | ☀️Despejado. 💨 Viento calmo. |
| Medios: | Estado: |
| T-bar: | ✅ Habilitado. |
| Telesquí: | ❌ No Habilitado. ⚒️ En mantenimiento. |
| Poma Base: | ✅ Habilitado. |
| Poma Monkol: | ⚠️ Previsión de apertura al mediodía. |
| Pistas: | Estado: |
| 🟢 Principal: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| 🟢 Quetroco: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| 🔵 Lengatu: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| 🔴 Monkol: | ⚠️ Previsión de apertura al mediodía. |
| 🟢 Principiantes: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| 🟢 Trineos: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| Nieve: | Estado: |
| Acumulada: | 55cm en Base / 110cm en Cumbre |
| Estado: | Congelada por la mañana. |
| Servicios: | Estado: |
| Estacionamiento: | ✅ Habilitado. |
| Escuela de ski/snow: | ✅ Habilitada. |
| Rentals: | ✅ Habilitados. |
| Confitería: | ✅ Habilitada. |
| Excursiones: | ✅ Habilitadas. |
| Fotografía: | ✅ Habilitado. |
| Importante: | |
| ⚠️ Uso de CASCO OBLIGATORIO para todo esquiador. ⚠️ Descender con mucha precaución. ⚠️ Respetar las indicaciones del personal. ⛔️ No está permitido esquiar fuera de pistas habilitadas. |
|
Mapa de la Montaña

Para guardar la foto en la galería de tu celular, mantené presionada la imagen por un par de segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla. Luego tocá la opción Descargar Guardar imagen o Guardar en Fotos
(información en tiempo real provista por la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén)
(Provisto por Snow Forecast)
Pronóstico del Clima para Villa Pehuenia


